Comparativo al 18 de noviembre | Corazón | Pulmón | Hígado | Renal | Páncreas | Total Trasplantes | Donantes efectivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 28 | 30 | 63 | 164 | 0 | 285 | 96 |
2014 | 20 | 26 | 67 | 189 | 5 | 307 | 108 |
2015 | 21 | 15 | 60 | 181 | 3 | 280 | 105 |
2016 | 20 | 17 | 67 | 188 | 3 | 295 | 115 |
2017 | 32 | 17 | 93 | 267 | 8 | 417 | 159 |
2018 | 27 | 11 | 75 | 187 | 7 | 307 | 105 |
2019 | 40 | 19 | 130 | 271 | 9 | 469 | 164 |
2020 | 12 | 13 | 84 | 176 | 4 | 289 | 115 |
2021 | 23 | 17 | 98 | 168 | 3 | 309 | 129 |
2022 | 37 | 22 | 120 | 227 | 7 | 413 | 155 |
2023 | 32 | 27 | 153 | 267 | 6 | 485 | 178 |
2024 | 29 | 16 | 168 | 292 | 6 | 511 | 190 |
Total | 321 | 230 | 1178 | 2577 | 61 | 4367 | 1619 |
Datos actualizados a la fecha.