Estadísticas

Estadísticas Actuales

Trasplantes


Transplantes realizados según número de donantes efectivos

Comparativo al 13 de abril Corazón Pulmón Hígado Renal Páncreas Total Trasplantes Donantes efectivos
2013 8 12 24 63 0 107 35
2014 9 8 27 68 2 114 40
2015 8 4 24 64 1 101 35
2016 9 7 27 77 1 121 48
2017 13 4 37 114 3 171 70
2018 12 1 32 68 1 114 38
2019 17 7 40 83 4 151 46
2020 7 6 36 83 2 134 52
2021 5 6 34 51 0 96 41
2022 12 5 41 72 1 131 49
2023 10 12 63 100 1 186 70
2024 12 3 57 102 1 175 66
Total 122 75 442 945 17 1601 590

Datos actualizados a la fecha.