Estadísticas

Estadísticas Actuales

Donación


Número de Donante por Servicio de Salud

Servicios de Salud Establecimientos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arica H. Dr. Juan Noé Crevani 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 7 2
Iquique H. Ernesto Torres Galdames 1 3 0 0 1 2 0 2 3 2 0 2 0 2 3
Antofagasta H. Regional Dr. Leonardo Guzmán 2 3 3 0 1 2 1 9 7 5 2 2 2 3 10
Antofagasta Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atacama H. Regional Copiapó San José del Carmen 0 0 0 1 2 3 2 4 3 5 2 2 4 3 4
Atacama H. Provincial Huasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Coquimbo H. San Pablo de Coquimbo 5 4 4 3 2 6 2 6 2 3 7 3 3 4 3
Coquimbo H. Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1
Coquimbo H. San Juan de Dios de La Serena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0
Valparaíso y San Antonio H. Dr. C. Van Buren de Valparaíso 1 7 7 7 6 1 1 3 2 7 0 1 2 1 6
Valparaíso y San Antonio H. Claudio Vicuña de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Viña del Mar y Quillota H. Dr. G. Fricke de Viña del Mar 0 4 6 5 5 13 11 14 8 5 3 6 7 5 6
Viña del Mar y Quillota H. San Martín de Quillota 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 4 7 4
Viña del Mar y Quillota H. de Quilpué 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 1 1 3 3
Aconcagua H. San Camilo - San Felipe 1 1 2 2 2 2 1 3 2 5 1 2 1 0 2
Aconcagua H. San Juan de Dios de Los Andes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O'higgins H. Regional Libetador Bernardo O'Higgins 1 2 5 6 11 11 2 7 8 12 6 5 3 5 3
O'higgins H. San Juan de Dios - San Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maule H. Dr. César Garavagno Burotto 1 1 5 5 2 1 3 2 4 6 8 5 5 5 2
Maule H. San Juan de Dios de Curicó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 2 1
Maule H. General Carlos Ibañez del Carmen - Linares 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Ñuble H. Clínico Herminda Martín 4 4 3 4 8 4 7 7 0 4 2 1 6 2 4
Concepción H. Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente 0 3 9 4 4 3 11 3 4 8 2 4 8 3 9
Talcahuano H. Las Higueras de Talcahuano 3 1 0 2 3 2 2 4 1 1 2 3 3 2 4
Bío Bío Complejo Asistencial Dr. V. Ríos Ruiz de Los Ángeles 0 2 1 0 1 5 1 2 1 4 2 3 5 4 6
Arauco H. Dr. Rafael Avaria (Curanilahue). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araucanía Norte H. M. Heyermann de Angol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araucanía Norte Hospital de Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Araucanía Sur H. Dr. Henríquez Aravena de Temuco 0 0 3 3 5 6 6 0 1 9 4 6 3 10 1
Araucanía Sur H. de Pitrufquén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araucanía Sur Hospital de Villarica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Araucanía Sur Hospital Dr. Abraham Godoy (Lautaro). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdivia H. Base de Valdivia 0 2 2 3 4 2 5 2 0 2 4 2 2 3 0
Osorno H. Base San José de Osorno 2 1 2 0 1 3 1 5 3 4 2 1 1 8 2
Del Reloncaví H. de Puerto Montt Dr. E. Shutz Schoroeder 0 0 3 0 2 4 1 2 3 5 9 8 12 12 10
Chiloé H. de Castro Dr. A. Riffart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4
Aysén H. Regional de Coyhaique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Magallanes H. Clínico Magallanes de Punta Arenas 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 2 3
Metropolitano Central H. de Urgencia Asistencia Pública 5 6 10 12 13 6 19 6 5 11 11 10 14 15 10
Metropolitano Central H. Clínico San Borja Arriarán 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Metropolitano Central H. El Carmen de Maipú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 6
Metropolitano Norte Complejo Hospitalario San José 1 3 4 1 5 3 3 8 8 4 5 0 2 4 6
Metropolitano Norte H. de Niños Roberto del Río 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Metropolitano Sur Oriente Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río 12 6 11 5 4 1 7 15 3 6 5 1 4 4 3
Metropolitano Sur Oriente H. Clínico Dra. Eloísa Díaz I. de la Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2
Metropolitano Sur Oriente H. Padre Hurtado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 4
Metropolitano Sur H. Barros Luco Trudeau 5 11 14 5 5 7 6 7 4 15 14 22 11 14 8
Metropolitano Sur H. de Niños Exequiel González C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Metropolitanos Sur H. El Pino 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
Metropolitano Oriente H. del Salvador 10 17 21 16 14 13 10 11 2 10 4 4 11 3 5
Metropolitano Oriente H. de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metropolitano Oriente Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 3 3 4 4 4
Metropolitano Oriente Instituto Nacional del Tórax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Metropolitano Oriente H. Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse 4 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 4 1 3 4
Occidente H. San Juan de Dios de Santiago 11 6 13 7 7 6 8 16 8 11 10 6 7 8 8
Occidente H. Provincial de Talagante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 3 1
Occidente H. Clínico Félix Bulnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 4 9
Total - 76 89 129 92 108 106 114 148 97 166 126 129 148 173 166

Datos actualizados a la fecha.